¡EXPLOTANDO TODAS LAS CONSOLAS!

NINTENDO Wii, NINTENDO DSi

SONY PLAYSTATION 3, SONY PSP

XBOX 360

JUEGOS DE PC

lunes, diciembre 28, 2009

Venta de consolas en Japón del 14 al 20 de Diciembre.

  1. PS3 - 237,086 [1,654,012]
  2. Wii - 191,915 [1,747,238]
  3. DSi - 95,227 [2,901,142]
  4. PSP - 79,194 [2,070,518]
  5. DSi LL - 75,241 [354,837]
  6. DSL - 11,879 [509,868]
  7. 360 - 8,965 [366,868]
  8. PSP Go - 3,260 [67,660]
  9. PS2 - 2,982 [202,878]

No hay comentarios.:

Seguidores